お知らせ
徳島県立徳島中央高等学校定時制課程 一般選抜 志願変更状況
(令和6年2月29日 午後3時00分 現在)
学科・類 | 変更後の人数 | 変更前の人数 | 増減(±) |
普通(昼間午前 | 58人 | 58人 | ±0 |
普通(昼間午後) | 23人 | 23人 | ±0 |
普通( 夜 間 ) | 9人 | 9人 | ±0 |
----------------------------------------------
徳島県立徳島中央高等学校定時制課程 一般選抜 志願変更状況
(令和6年2月28日 午後4時00分 現在)
学科・類 | 変更後の人数 | 変更前の人数 | 増減(±) |
普通(昼間午前 | 58人 | 57人 | +1 |
普通(昼間午後) | 23人 | 23人 | ±0 |
普通( 夜 間 ) | 9人 | 9人 | ±0 |
----------------------------------------------
徳島県立徳島中央高等学校定時制課程 一般選抜 志願変更状況
(令和6年2月27日 午後4時00分 現在)
学科・類 | 変更後の人数 | 変更前の人数 | 増減(±) |
普通(昼間午前) | 57人 | 58人 | -1 |
普通(昼間午後) | 23人 | 22人 | +1 |
普通( 夜 間 ) | 9人 | 9人 | ±0 |
----------------------------------------------
徳島県立徳島中央高等学校定時制課程 一般選抜出願者数
(令和6年2月21日 午後2時00分 現在)
一般選抜 | 出願者数 |
普通(昼間午前) | 58人 |
普通(昼間午後) | 22人 |
普通( 夜 間 ) | 9人 |
----------------------------------------------
(令和6年2月20日 午後4時00分 現在)
一般選抜 | 出願者数 |
普通(昼間午前) | 12人 |
普通(昼間午後) | 1人 |
普通( 夜 間 ) | 2人 |